0 ต่อ 0 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| บาร์โรว์ | เสมอ | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | บาร์โรว์ | เสมอ | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | |
| 37.01% | 37.01% | 25.97% | 62.99% | 62.99% | 74.03% | |
| 61.85% | 64.16% | 73.99% | 61.85% | 64.16% | 73.99% | |
| 31.49% | 31.49% | 37.01% | 62.99% | 62.99% | 74.03% | |
| 66.97% | 68.18% | 64.85% | 66.06% | 63.64% | 70.3% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.83 |
|
0.89 1.07 |
3.10 3.01 |
2.93 2.93 |
2.09 2.34 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.94 0.81 |
|
0.88 1.07 |
3.05 2.83 |
3.05 2.95 |
2.14 2.34 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.30 3.10 |
3.10 3.20 |
2.25 2.30 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.82 |
|
0.89 1.08 |
3.05 2.83 |
3.05 2.95 |
2.14 2.34 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.05 0.77 |
|
0.80 1.10 |
2.80 3.00 |
3.00 3.10 |
2.45 2.40 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.78 |
|
0.93 1.06 |
3.25 3.13 |
3.00 3.00 |
2.20 2.40 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.76 |
|
0.87 1.16 |
3.25 3.05 |
3.05 2.94 |
2.06 2.33 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.76 |
|
0.87 1.16 |
3.25 3.05 |
3.05 2.93 |
2.06 2.33 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.75 |
|
1.01 1.04 |
3.05 3.10 |
2.95 3.05 |
2.35 2.40 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.05 1.10 |
|
0.70 0.65 |
2.90 3.20 |
2.95 3.00 |
2.45 2.25 |
| [ENG L2-17] บาร์โรว์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | 19 | 19 | 17 | 31.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | 9 | 19 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | 10 | 14 | 37.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 5 | 4 | 7 | 7 | 10 | 19 | 17 | 31.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 9 | 17 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 10 | 12 | 37.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 33.3% | |
| [ENG L2-12] เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 6 | 5 | 5 | 16 | 15 | 23 | 12 | 37.5% |
| ทีมเหย้า | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | 17 | 2 | 62.5% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 6 | 20 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 6 | 6 | 4 | 9 | 7 | 24 | 6 | 37.5% |
| ทีมเหย้า | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 15 | 2 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 16 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 33.3% | |
| จิลลิ่งแฮม | 1-1 | บาร์เน็ต |
| ฮาโรเกต ทาวน์ | 0-2 | วอลซอลล์ |
| บาร์โรว์ | 0-0![]() |
เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด |
| บรอมลีย์ | 2-0![]() |
ซอลฟอร์ด ซิตี้ |
| เชลแน่ม ทาวน์ | 0-0![]() |
บริสตอล โรเวอร์ส |
| คราวเลย์ ทาวน์ | 0-1![]() |
แอคคริงตัน สแตนลี่ย์ |
| ครูว์ อเล็กซานดร้า | 1-2![]() |
เชสเตอร์ฟิลด์ |
| ฟลีตวู้ด ทาวน์ | 1-0![]() |
ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ |
| น็อตต์สเคาน์ตี้ | 1-1![]() |
โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
| สวินดอน ทาวน์ | 2-2![]() |
กริมสบี้ ทาวน์ |
| ทรานเมียร์ โรเวอร์ | 2-0![]() |
มิลตัน คียนส์ ดอนส์ |
| โอลด์แฮม แอทเลติก | 0-0![]() |
นิวพอร์ต เคาน์ตี้ |